2X4-1/2CLR ANO FIL FOR 1″ GL
2X4-1/2 Clear Fill For 1″ GL @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | CLEAR ANODIZE |
| Glazing | 1″ GLASS/CENTERED GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Weight | .412-LBS/FT |
Loading

2X4-1/2 Clear Fill For 1″ GL @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | CLEAR ANODIZE |
| Glazing | 1″ GLASS/CENTERED GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Weight | .412-LBS/FT |
Clear Snap Door Stop 1″ @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | CLEAR ANODIZE |
| Glazing | 1″ GLASS/CENTERED GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Weight | .25-LBS/FT |
2X4-1/2 Clear Door Jamb @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | CLEAR ANODIZE |
| Glazing | 1″ GLASS/CENTERED GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Weight | .906-LBSFT |
2X4-1/2 Clear Door Header @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | CLEAR ANODIZE |
| Glazing | 1″ GLASS/CENTERED GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Weight | .96-LBS/FT |
4-1/2X4-1/2 Clear Double Pocket Corner Post
1″ GLASS @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | CLEAR ANODIZE |
| Glazing | 1″ GLASS/CENTERED GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Weight | 1.459-LBS/FT |
Clear Pocket Reducer 1/4″ @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | CLEAR ANODIZE |
| Glazing | 1″ GLASS/CENTERED GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |