2X4-1/2 CLR ANO HORIZONTAL ASSEMBLY(3)
2X4-1/2 CLR ANO HORIZONTAL ASSEMBLY(3) @ 24′ Long
** FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | CLEAR ANODIZE |
| Glazing | 1″ GLASS/CENTERED GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
Loading

2X4-1/2 CLR ANO HORIZONTAL ASSEMBLY(3) @ 24′ Long
** FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | CLEAR ANODIZE |
| Glazing | 1″ GLASS/CENTERED GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
2X4-1/2 Clear Head Can Fill @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | CLEAR ANODIZE |
| Glazing | 1″ GLASS/CENTERED GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Weight | .719-LBS/FT |
2X4-1/2 Clear Head Assembly(2) @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | CLEAR ANODIZE |
| Glazing | 1″ GLASS/CENTERED GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
2X4-1/2 Clear Head Can @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | CLEAR ANODIZE |
| Glazing | 1″ GLASS/CENTERED GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Weight | .907-LBS/FT |
2X4-1/2 Clear Glass Stop @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | CLEAR ANODIZE |
| Glazing | 1″ GLASS/CENTERED GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Weight | .287-LBS/FT |
4-1/2X4-1/2 Cleat Flay Corner Post @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | CLEAR ANODIZE |
| Glazing | 1″ GLASS/CENTERED GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Weight | 1.06-LBS/FT |