2X4-1/2 MILL HEAD CAN FILLER
2X4-1/2 Mill Head Can Filler @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | MILL FINISH |
| Glazing | 1″ GLASS/CENTERED GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Weight | .719-LBS/FT |
Loading

2X4-1/2 Mill Head Can Filler @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | MILL FINISH |
| Glazing | 1″ GLASS/CENTERED GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Weight | .719-LBS/FT |
2X4-1/2 MILL HEAD CAN ASSEMBLY(2) @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | MILL FINISH |
| Glazing | 1″ GLASS/CENTERED GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
2X4-1/2 Mill Head Can @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | MILL FINISH |
| Glazing | 1″ GLASS/CENTERED GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Weight | .907-LBS/FT |
2X4-1/2 Mill Glass Stop @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | MILL FINISH |
| Glazing | 1″ GLASS/CENTERED GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Weight | .287-LBS/FT |
2X4-1/2 Mill Flat Corner Post @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | MILL FINISH |
| Glazing | 1″ GLASS/CENTERED GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Weight | 1.06-LBS/FT |
2X4-1/2 Mill Fill For 1″ GLAS @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | MILL FINISH |
| Glazing | 1″ GLASS/CENTERED GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Weight | .412-LBS/FT |