1-3/4X4 CLR ANO HORIZ MULLION ASSEMBLY(3)
1-3/4X4 Clear Horizontal Assembly (3) @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | CLEAR ANODIZE |
| Glazing | 1/4″ GLASS/CENTERED GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
Loading

1-3/4X4 Clear Horizontal Assembly (3) @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | CLEAR ANODIZE |
| Glazing | 1/4″ GLASS/CENTERED GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
1-3/4X4 Clear Horizontal Mullion @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | CLEAR ANODIZE |
| Glazing | 1/4″ GLASS/CENTERED GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Weight | .826-LBS/FT |
1-3/4X4 Clear Head Can Filler @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | CLEAR ANODIZE |
| Glazing | 1/4″ GLASS/CENTERED GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Weight | .628-LBS/FT |
1-3/4 X 4 Clear Head Can Assembly (2) @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | CLEAR ANODIZE |
| Glazing | 1/4″ GLASS/CENTERED GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
1-3/4X4 Clear Head Can @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | CLEAR ANODIZE |
| Glazing | 1/4″ GLASS/CENTERED GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Weight | .673-LBS/FT |
1-3/4X4 Glass stop @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | CLEAR ANODIZE |
| Glazing | 1/4″ GLASS/CENTERED GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Weight | .265-LBS/FT |