1-3/4X4-1/2 MILL DOOR JAMB
1-3/4X4-1/2 Mill Door Jamb @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | MILL FINISH |
| Glazing | 1/4″ GLASS/CENTERED GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Weight | .916-LBS/FT |
Loading

1-3/4X4-1/2 Mill Door Jamb @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | MILL FINISH |
| Glazing | 1/4″ GLASS/CENTERED GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Weight | .916-LBS/FT |
1-3/4X4-1/2 Mill Door Header @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | MILL FINISH |
| Glazing | 1/4″ GLASS/CENTERED GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Weight | .907-LBS/FT |
1-3/4X4-1/2 Clear Wall Jamb @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | CLEAR ANODIZE |
| Glazing | 1/4″ GLASS/CENTERED GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Weight | 1.162-LBS/FT |
1-3/4X4-1/2 Clear Vertical Mullion @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | CLEAR ANODIZE |
| Glazing | 1/4″ GLASS/CENTERED GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Weight | 1.678-LBS/FT |
1-3/4X4-1/2 Clear Tube @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | CLEAR ANODIZE |
| Glazing | 1/4″ GLASS/CENTERED GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Weight | 1.8-LBS/FT |
1-3/4X4-1/2 Clear Solid Back Wall Jamb @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | CLEAR ANODIZE |
| Glazing | 1/4″ GLASS/CENTERED GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Weight | 1.48-LBS/FT |