1-3/4X4 BRZ ANO FILLER
1-3/4X4 Bronze Filler @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | BRONZE ANODIZE |
| Glazing | 1/4″ GLASS/CENTERED GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Weight | .394-LBS/FT |
Loading

1-3/4X4 Bronze Filler @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | BRONZE ANODIZE |
| Glazing | 1/4″ GLASS/CENTERED GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Weight | .394-LBS/FT |
Bronze Snap-in Door Stop 4″ @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | BRONZE ANODIZE |
| Glazing | 1/4″ GLASS/CENTERED GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Weight | .206-LBS/FT |
| Finish | BRONZE ANODIZE |
| Glazing | 1/4″ GLASS/CENTERED GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Weight | .822-LBS/FT |
1-3/4X4 Bronze Door Header Flat Filler @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | BRONZE ANODIZE |
| Glazing | 1/4″ GLASS/CENTERED GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Weight | .426-LBS/FT |
1-3/4X4 Bronze Door Header Filler @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | BRONZE ANODIZE |
| Glazing | 1/4″ GLASS/CENTERED GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Weight | .446-LBS/FT |
1-3/4X4 Bronze Door Header @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | BRONZE ANODIZE |
| Glazing | 1/4″ GLASS/CENTERED GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Weight | .775-LBS/FT |