1-3/4X4 BRZ ANO SILL CAN
1-3/4X4 Bronze Sill Can @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | BRONZE ANODIZE |
| Glazing | 1/4″ GLASS/CENTERED GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Weight | .617-LBS/FT |
Loading

1-3/4X4 Bronze Sill Can @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | BRONZE ANODIZE |
| Glazing | 1/4″ GLASS/CENTERED GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Weight | .617-LBS/FT |
1-3/4X4 Bronze Pocket Filler @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | BRONZE ANODIZE |
| Glazing | 1/4″ GLASS/CENTERED GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Weight | .13-LBS/FT |
Bronze Offset Vinyl Sash (base) @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | BRONZE ANODIZE |
| Glazing | 1/4″ GLASS/OFFSET GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
1-3/4X4 Bronze Half Wall Jamb @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | BRONZE ANODIZE |
| Glazing | 1/4″ GLASS/CENTERED GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Weight | .773-LBS/FT |
1-3/4X4 Bronze Horizontal Assembly (3) @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | BRONZE ANODIZE |
| Glazing | 1/4″ GLASS/CENTERED GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
1-3/4X4 Bronze Horizontal Mullion @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | BRONZE ANODIZE |
| Glazing | 1/4″ GLASS/CENTERED GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Weight | .826-LBS/FT |