PL150 DRY-SET MILL FINISH RAIL W/O LOCK @36″
| Finish | MILL FINISH |
| Glazing Set | DRY SET |
| Material | ALUMINUM |
| Thickness | 3/8″ & 1/2″ GLASS |
| Type | MECHANIC |
| Material | ALUMINUM |
| Weight | 3 LBS PER LINEAR FOOT |
Loading

| Finish | MILL FINISH |
| Glazing Set | DRY SET |
| Material | ALUMINUM |
| Thickness | 3/8″ & 1/2″ GLASS |
| Type | MECHANIC |
| Material | ALUMINUM |
| Weight | 3 LBS PER LINEAR FOOT |
| Finish | MILL FINISH |
| Glazing Set | DRY SET |
| Material | ALUMINUM |
| Thickness | 3/8″ & 1/2″ GLASS |
| Type | MECHANIC |
| Material | ALUMINUM |
| Weight | 3 LBS PER LINEAR FOOT |
1-3/4X4-1/2 Mill Wall Jamb @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | MILL FINISH |
| Glazing | 1/4″ GLASS/CENTERED GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Weight | 1.162-LBS/FT |
1-3/4X4-1/2 Mill Vertical Mullion @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | MILL FINISH |
| Glazing | 1/4″ GLASS/CENTERED GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Weight | 1.678-LBS/FT |
1-3/4X4-1/2 Mill Tube @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | MILL FINISH |
| Glazing | 1/4″ GLASS/CENTERED GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
1-3/4X4-1/2 Mill Solid Wall Jamb @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | MILL FINISH |
| Glazing | 1/4″ GLASS/CENTERED GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Weight | 1.48-LBS/FT |