PL-3 10″ OFFSET PULL POL BRASS
1” diameter tubing handle
Requires 5/8” holes on glass
| Finish | POLISH BRASS |
| Material | BRASS OR STAINLESS STEEL TUBING |
| Thickness | 3/8″, 1/2″ & 3/4″ GLASS |
| Material | BRASS OR STAINLESS STEEL TUBING |
| Weight | 3 LBS |
Loading

1” diameter tubing handle
Requires 5/8” holes on glass
| Finish | POLISH BRASS |
| Material | BRASS OR STAINLESS STEEL TUBING |
| Thickness | 3/8″, 1/2″ & 3/4″ GLASS |
| Material | BRASS OR STAINLESS STEEL TUBING |
| Weight | 3 LBS |
1” diameter tubing handle.
Requires 5/8” holes on glass
| Finish | #4 BRUSHED STAINLESS STEEL |
| Material | BRASS OR STAINLESS STEEL TUBING |
| Thickness | 3/8″, 1/2″ & 3/4″ GLASS |
| Material | BRASS OR STAINLESS STEEL TUBING |
| Weight | 3 LBS |
1” diameter tubing handle
Requires 5/8” holes on glass
| Finish | BRONZE ANODIZE |
| Material | BRASS OR STAINLESS STEEL TUBING |
| Thickness | 3/8″, 1/2″ & 3/4″ GLASS |
| Material | BRASS OR STAINLESS STEEL TUBING |
| Weight | 3 LBS |
1” diameter tubing handle
Requires 5/8” holes on glass
| Finish | CLEAR ANODIZE |
| Material | BRASS OR STAINLESS STEEL TUBING |
| Thickness | 3/8″, 1/2″ & 3/4″ GLASS |
| Material | BRASS OR STAINLESS STEEL TUBING |
| Weight | 3 LBS |
1” diameter tubing handle
Requires 5/8” holes on glass
| Finish | POLISH BRASS |
| Material | BRASS OR STAINLESS STEEL TUBING |
| Thickness | 3/8″, 1/2″ & 3/4″ GLASS |
| Material | BRASS OR STAINLESS STEEL TUBING |
| Weight | 3 LBS |
1” diameter tubing handle
Requires 5/8” holes on glass
| Finish | #4 BRUSHED STAINLESS STEEL |
| Material | BRASS OR STAINLESS STEEL TUBING |
| Thickness | 3/8″, 1/2″, 5/8″ & 3/4″ GLASS |
| Material | BRASS OR STAINLESS STEEL TUBING |
| Weight | 3 LBS |