PL-3 12″ OFFSET PULL POL BRASS
| Finish | POLISH BRASS |
| Material | BRASS OR STAINLESS STEEL TUBING |
| Thickness | 3/8″, 1/2″ & 3/4″ GLASS |
| Material | BRASS OR STAINLESS STEEL TUBING |
| Weight | 3 LBS |
Loading

| Finish | POLISH BRASS |
| Material | BRASS OR STAINLESS STEEL TUBING |
| Thickness | 3/8″, 1/2″ & 3/4″ GLASS |
| Material | BRASS OR STAINLESS STEEL TUBING |
| Weight | 3 LBS |
1” diameter tubing handle
Requires 5/8” holes on glass
| Finish | CLEAR ANODIZE |
| Material | BRASS OR STAINLESS STEEL TUBING |
| Thickness | 3/8″, 1/2″ & 3/4″ GLASS |
| Material | BRASS OR STAINLESS STEEL TUBING |
| Weight | 3 LBS |
| Finish | #4 BRUSHED STAINLESS STEEL |
| Material | BRASS OR STAINLESS STEEL TUBING |
| Thickness | 3/8″, 1/2″ & 3/4″ GLASS |
| Material | BRASS OR STAINLESS STEEL TUBING |
| Weight | 3 LBS |
1” diameter tubing handle
Requires 5/8” holes on glass
| Finish | SATIN BRASS |
| Material | BRASS OR STAINLESS STEEL TUBING |
| Thickness | 3/8″, 1/2″ & 3/4″ GLASS |
| Material | BRASS OR STAINLESS STEEL TUBING |
| Weight | 3 LBS |
1” diameter tubing handle
Requires 5/8” holes on glass
| Finish | #8 POLISHED STAINLESS STEEL |
| Material | BRASS OR STAINLESS STEEL TUBING |
| Thickness | 3/8″, 1/2″ & 3/4″ GLASS |
| Material | BRASS OR STAINLESS STEEL TUBING |
| Weight | 3 LBS |