251 ML VERTICAL MULLION (1″OS)
| Finish | MILL FINISH |
| Glazing | 1″ GLASS/OFFSET GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Weight | 1.66-LBS/FT |
Loading

| Finish | MILL FINISH |
| Glazing | 1″ GLASS/OFFSET GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Weight | 1.66-LBS/FT |
2×4-1/2 Mill Solid Wall Jamb @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | MILL FINISH |
| Glazing | 1″ GLASS/OFFSET GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
2×4-1/2 Mill Sill Can Filler @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | MILL FINISH |
| Glazing | 1″ GLASS/OFFSET GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Weight | .798-LBS/FT |
2X4-1/2 Mill Sill Can Assembly (3) @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | MILL FINISH |
| Glazing | 1″ GLASS/OFFSET GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
2×4-1/2 Mill Horizontal Filler @ 24′ Long
**FOR CUSTOME FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | MILL FINISH |
| Glazing | 1″ GLASS/OFFSET GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
2X4-1/2 Mill Horizontal Assembly (3) @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
| Finish | MILL FINISH |
| Glazing | 1″ GLASS/OFFSET GLAZED |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |
| Material | 6063-T5 ALUMINUM |