9-1/2 PL350 ANOD FIN P/RAIL DRY-SET
| Finish | CLEAR ANODIZE |
| Glazing Set | DRY SET |
| Material | ALUMINUM CLAD IN STAINLESS STEEL |
| Thickness | 1/2″ |
| Material | ALUMINUM CLAD IN STAINLESS STEEL |
| Weight | 3 LBS PER LINEAR FOOT |
9-1/2 PL175 CLEAR ANO P/RAIL DRY-SET
| Finish | CLEAR ANODIZE |
| Glazing Set | DRY SET |
| Material | ALUMINUM |
| Thickness | 3/4″ GLASS |
| Material | ALUMINUM |
| Weight | 3 LBS PER LINEAR FOOT |
9 1/2 PL150 ANOD FIN P/RAIL DRY-SET
| Finish | CLEAR ANODIZE |
| Glazing Set | DRY SET |
| Material | ALUMINUM CLAD IN STAINLESS STEEL |
| Thickness | 1/2″ GLASS |
| Material | ALUMINUM CLAD IN STAINLESS STEEL |
| Weight | 3 LBS PER LINEAR FOOT |
14 PL375 CLEAR ANO P/RAIL DRY-SET
| Finish | CLEAR ANODIZE |
| Glazing Set | DRY SET |
| Material | ALUMINUM CLAD IN STAINLESS STEEL |
| Thickness | 3/4″ GLASS |
| Material | ALUMINUM CLAD IN STAINLESS STEEL |
| Weight | 3 LBS PER LINEAR FOOT |
14 PL350 ANOD FN P/RAIL DRY-SET
| Finish | CLEAR ANODIZE |
| Glazing Set | DRY SET |
| Material | ALUMINUM CLAD IN STAINLESS STEEL |
| Thickness | 1/2″ GLASS |
| Material | ALUMINUM CLAD IN STAINLESS STEEL |
| Weight | 3 LBS PER LINEAR FOOT |


