PL175 DRY-SET CLEAR ANOD RAIL W/LOCK @36″
Finish | CLEAR ANODIZE |
Glazing Set | DRY SET |
Material | ALUMINUM |
Thickness | 5/8″ & 3/4″ GLASS |
Type | MECHANIC |
Material | ALUMINUM |
Weight | 3 LBS PER LINEAR FOOT |
Loading
Finish | CLEAR ANODIZE |
Glazing Set | DRY SET |
Material | ALUMINUM |
Thickness | 5/8″ & 3/4″ GLASS |
Type | MECHANIC |
Material | ALUMINUM |
Weight | 3 LBS PER LINEAR FOOT |
Finish | CLEAR ANODIZE |
Glazing Set | DRY SET |
Material | ALUMINUM |
Thickness | 3/8″ & 1/2″ GLASS |
Type | MECHANIC |
Material | ALUMINUM |
Weight | 3 LBS PER LINEAR FOOT |
Finish | CLEAR ANODIZE |
Glazing Set | DRY SET |
Material | ALUMINUM |
Thickness | 3/8″ & 1/2″ GLASS |
Type | MECHANIC |
Material | ALUMINUM |
Weight | 3 LBS PER LINEAR FOOT |
1-3/4X4-1/2 Clear Wall Jamb @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
Finish | CLEAR ANODIZE |
Glazing | 1/4″ GLASS/CENTERED GLAZED |
Material | 6063-T5 ALUMINUM |
Material | 6063-T5 ALUMINUM |
Weight | 1.162-LBS/FT |
1-3/4X4-1/2 Clear Vertical Mullion @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
Finish | CLEAR ANODIZE |
Glazing | 1/4″ GLASS/CENTERED GLAZED |
Material | 6063-T5 ALUMINUM |
Material | 6063-T5 ALUMINUM |
Weight | 1.678-LBS/FT |
1-3/4X4-1/2 Clear Tube @ 24′ Long
**FOR CUSTOM FINISHES PLEASE CONTACT THE OFFICE**
Finish | CLEAR ANODIZE |
Glazing | 1/4″ GLASS/CENTERED GLAZED |
Material | 6063-T5 ALUMINUM |
Material | 6063-T5 ALUMINUM |
Weight | 1.8-LBS/FT |